Tohnichi (Japan) manufacturer different types of torque wrenches, and torque screw drivers. They have the complete range of torque wrench and torque testers for each and every need of industries. They have a complete torque solution.
Kyoto Tools Co - Japan is one of the number one manufacture of Hand Tools And Torque Wrenches. Torque Wrenches are used for checking the opening or Titening the torque of different industrial parts. They are widely used all over world in Automobile Industries.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | 9.5mm |
| Model Name/Number | DB50N-S |
| Overall Length | 320mm |
| Torque Range | 5-50 Nm |
| Material | STEEL |
| Model Number/Name | DB50N-S |
| Brand | TOHNICHI |
| Warranty | 6 Months |
| Usage/Application | Industrial |
| Model | Range | Grad. |
| DB1.5N4 | 0.2 ~ 1.5 | 0.02 |
| DB 3N4-S | 0.3 ~ 3 | 0.05 |
| DB 6N4-S | 0.6 ~ 6 | 0.1 |
| DB 25 N4-S | 3 ~ 25 | 0.5 |
| DB 50 N4-S | 5 ~ 50 | 0.5 |
| DB 100 N4-S | 10 ~ 100 | 1 |
| DB 200 N4-S | 20 ~ 200 | 2 |
| DB 280 N4-S | 30 ~ 280 | 5 |
| DB 420 N4-S | 40 ~ 420 | 5 |
| DBE 560 N4-S | 50 ~ 560 | 5 |
| DBE 700 N4-S | 70 ~ 700 | 10 |
| DBE 850 N4-S | 100 ~ 850 | 10 |
| DBE 1000 N4-S | 100 ~ 1000 | 10 |
| DBE 1400 N4-S | 200 ~ 1400 | 20 |
| DBE 2100 N4-S | 200 ~ 2100 | 20 |
| DBE 2800 N4-S | 300 ~ 2800 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | QL50N |
| Torque Range | 10-50 Nm |
| Material | Steel |
| Model | QL50N |
| Brand | Tohnichi |
| Usage/Application | Tightening Bolts |
| Warranty | No Warranty |
| Model | Range (Nm) | Grad. |
| QL 1.5N4 | 0.3~1.5 | 0.01 |
| QL 3N4 | 0.6~3 | 0.02 |
| QL 6N4 | 1~6 | 0,05 |
| QL 12N4 | 2~12 | 0.1 |
| QL 25N4 | 5~25 | 0.25 |
| QL 50N4 | 10~50 | 0.5 |
| QL 100N4 | 20~100 | 1 |
| QL 140N4 | 30~140 | 1 |
| QL 200N4 | 40~200 | 2 |
| QL 280N4 | 40~280 | 2 |
| Model | Range (Nm) | Grad. |
| 15QL 4 | 3~15 | 0.1 |
| 30QL 4 | 6~30 | 0.2 |
| 60QL 4 | 10~60 | 0,5 |
| 120QL 4 | 20~120 | 1 |
| 225QL 4 | 50~250 | 2.5 |
| 450QL 4 | 100~500 | 5 |
| 900QL 4 | 200~1000 | 10 |
| 1400QL 4 | 300~1400 | 10 |
| 1800QL 4 | 400~2000 | 20 |
| 2800QL 4 | 400~2800 | 20 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | 6.35 mm |
| Model Name/Number | 60 SF |
| Torque Range | 6-60 Kgf-cm |
| Material | Steel |
| Model Number/Name | 60 SF |
| Brand | Tohnichi |
| Finishing | Crome |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | Range (C-Nm) | Grad. |
| SF 40CN | 8~40 | 2 |
| SF 70CN | 10~70 | 2 |
| SF 1.5N | 0.2~1.5 Nm | 0.05 |
| SF 3N | 0.5~3 Nm | 0.1 |
| SF 6N | 0.6~6 Nm | 0.2 |
| SF 12N | 2~12 Nm | 0.5 |
| Model No. | Range (Kgf-cm) | Grad. |
| 4 SF | 0.8~4 | 0.2 |
| 7 SF | 1~7 | 0.2 |
| 15 SF | 2~15 | 0.5 |
| 30 SF | 5~30 | 1 |
| 60 SF | 6~60 | 2 |
| 120 SF | 20~120 | 5 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | 6.35mm |
| Brand | Tohnichi |
| Model Number/Name | QSP12N4, QSP12N4 |
| Torque Range | 2-12Nm |
| Warranty | 3 months |
| Material | STEEL |
| Model | Range (Nm) | Range (Kgf) | Range (lbf) |
| QSP 1.5 N4 | 0.3~1.5 | 3~15 | 3~13 |
| QSP 3 N4 | 0.6~3 | 6~30 | 6~25 |
| QSP 6 N4 | 1~6 | 10~60 | 10~50 |
| QSP 12 N4 | 2~12 | 20~120 | 20~100 |
| QSP 25 N4 | 5~25 | 50~250 | 50~200 |
| QSP 50 N4 | 10~50 | 100~500 | 100~400 |
| QSP 100 N4 | 20~100 | 200~1000 | |
| QSP 140 N4 | 30~140 | 300~1400 | 300~1000 |
| QSP 200 N4 | 40~200 | 400~2000 | 350~1600 |
| QSP 280 N4 | 40~280 | 400~2000 | 350~2500 |
| QSP 420 N4 | 60~420 | 600~4200 | 600~3600 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 20-120 cNm |
| Material | Stainless Steel |
| Model Number/Name | Torque Screw Driver, RTD120CN |
| Brand | Tohnichi |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | No Warranty |
|
S.I. Model |
Torque Range [cN.m] |
Metric Model |
Torque Range [kgf.cm] |
Overall Length [mm] |
Weight [g] |
||
|
Min.-Max. |
Grad. |
Min.-Max. |
Grad. |
||||
|
RTD15CN |
2-15 |
0.1 |
1.5RTD |
0.2-1.5 |
0.01 |
100 |
50 |
|
RTD30CN |
4-30 |
0.2 |
3RTD |
0.4-3 |
0.02 |
100 |
50 |
|
RTD60CN |
10-60 |
0.5 |
6RTD |
1-6 |
0.05 |
110 |
80 |
|
RTD120CN |
20-120 |
1 |
12RTD |
2-12 |
0.1 |
130 |
160 |
|
RTD260CN |
60-260 |
2 |
26RTD |
6-26 |
0.2 |
150 |
270 |
|
RTD500CN |
100-500 |
5 |
50RTD |
10-50 |
0.5 |
155 |
320 |
Note
1. Auxiliary tightening tool for RTD500CN is available, sold separately.
2. Bits are sold separately.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Types Of Screwdriver | Two in One Screwdriver |
| Model Name/Number | 20FTD2-S, Torque screw driver |
| Brand | Tohnichi |
| Usage/Application | Tightning Of Bolts |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Range ( CNm) | Grad. |
| FTD2CN-S | 0.3~2 | 0.05 |
| FTD5CN-S | 0.5~5 | 0.1 |
| FTD10CN-S | 1~10 | 0,2 |
| FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 |
| FTD50CN-S | 5~50 | 1 |
| FTD100CN-S | 10~100 | 2 |
| FTD200CN-S | 30~200 | 5 |
| FTD400CN-S | 50~400 | 10 |
| FTD8N2-S | 100~800 | 20 |
| FTD16N2-S | 300~1600 | 50 |
| Model | Range (kgf/cm) | Grad. |
| 02FTD2-S | 0.3.~2 | 0.05 |
| 05FTD2-S | 0.5~5 | 0.02 |
| 1FTD2-S | 0.1~1 | 0.05 |
| 2FTD2-S | 0.3~2 | 0.05 |
| 5FTD2-S | 0.5~5 | 0.1 |
| 10FTD2-S | 1~10 | 0.2 |
| 20FTD2-S | 3~20 | 0.5 |
| 40FTD2-S | 5~40 | 1 |
| 80FTD2-S | 10~80 | 2 |
| 160FTD2-S | 30~160 | 5 |
Note
FTD8N2-S, FTD16N@-S:Square drive type ( 6.35mm).